招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 29 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 0703Z1 |
研究方向 | 0703Z1化學生物學 01生化分析和生物催化 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語②2361生物化學(藥學院)③3361細胞生物學(藥學院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 備注:本院所有導師均可招收申請考核制考生,不再招收普通招考考生。 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
導師信息 | 張立云 更多導師信息 | ||
歷年分數(shù)線 | 南開大學化學生物學 專業(yè)考博錄取分數(shù)線也是考博人應該非常關注的又一個重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分數(shù)線信息 | ||
錄取比例 | 南開大學藥學院化學生物學專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 南開大學化學生物學專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分數(shù)線、專業(yè)排名、學校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對于跨??鐚I(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個南開大學藥學院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人數(shù): 13 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 0703Z1 |
研究方向 | 白鋼: 01復方藥物與系統(tǒng)生物學 李魯遠: 02腫瘤及血管細胞生物學 郗日沫: 03生化分析 王鵬: 04糖化學生物學 陳悅: 05靶向癌癥干細胞藥物的設計與合成 尹正: 06病毒的藥物化學與化學生物學研究 李月明: 07手性藥物的不對稱合成 楊誠: 08腫瘤藥物及藥物篩選 李昌華: 09可視化診療納米藥物 劉遵峰: 10智能彈性生物器件與人工肌肉 李承剛: 11腫瘤生物學 陳瑤: 12生物催化 13抑制劑類藥物研發(fā) 于仲波: 14單細胞內(nèi)的定量單分子化學 更多研究方向 | ||
考試科目 | 白鋼 : ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 李魯遠、劉遵峰、李承剛、于仲波: ①1001英語 ②2352生物化學(藥學院) ③3352細胞生物學(藥學院) 郗日沫、王鵬、陳悅、尹正、李月明、李昌華: ①1001英語 ②2353高等有機化學(藥學院) ③3353有機結(jié)構分析(藥學院) 楊誠 : ①1001英語 ②2352生物化學(藥學院) ③3354藥物化學(藥學院)、3355藥理學選一 陳瑤 : ①1001英語 ②2353高等有機化學(藥學院) ③3352細胞生物學(藥學院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 備注:本院所有導師均可招收申請考核制考生,不再招收普通招考考生。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 13 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 703 |
研究方向 | 01復方藥物與系統(tǒng)生物學 02腫瘤及血管細胞生物學 03糖化學生物學 04腫瘤藥理及藥物篩選 05病毒的藥物化學與化學生物學研究 06手性藥物的不對稱合成 07生物抗體技術與免疫分析檢測 08靶向癌癥干細胞藥物的設計與合成 09可視化診療納米藥物 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01、02方向: ①0001思想政治理論 ②1001英語 ③2351微生物學(藥學院) ④3351分子生物學(藥學院) 03、05-09方向: ①0001思想政治理論 ②1001英語 ③2353高等有機化學(藥學院) ④3353有機結(jié)構分析(藥學院) 04方向: ①0001思想政治理論 ②1001英語 ③2352生物化學(藥學院) ④3354藥物化學(藥學院)、3355藥理學 選一 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
備注: 可招收申請考核制考生。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 13 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 703 |
研究方向 | 01復方藥物與系統(tǒng)生物學 02化學生物學與藥物化學 03靶向癌癥干細胞藥物的設計與合成 04腫瘤及血管細胞生物學 05腫瘤結(jié)構細胞生物學 06生物抗體技術與免疫分析檢測 07手性藥物的不對稱合成 08糖化學生物學 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向考試科目: ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 02-03、05-08方向考試科目: ①1001英語 ②2352高等有機化學(藥學院) ③3352有機結(jié)構分析(藥學院) 04方向考試科目: ①1001英語 ②2306生物化學(生科院) ③3307細胞生物學(生科院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 備注:01-08方向可招收申請考核制考生 。本院無在職名額,所有導師均可招收申請考核制考生。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 9 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 703 |
研究方向 | 01化學生物學與藥物化學 02復方藥物與系統(tǒng)生物學 03抗癌癥干細胞的藥物化學 04藥物化學與糖化學 05生物抗體技術與免疫分析檢測 06手性藥物的不對稱合成 07結(jié)構生物學與藥物篩選和設計 08腫瘤藥理學 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向01-06: ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3259有機結(jié)構分析 方向07: ①1001英語 ②2306生物化學(生科院) ③3308細胞生物學(生科院) 方向08: ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
備注: 本院無在職名額。 04、07方向:可招收申請考核制考生 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 8 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 703 |
研究方向 | 01藥物化學與糖化學 02化學生物學與糖生物學 03藥物化學與有機全合成 04化學生物學與藥物化學 05手性藥物的不對稱合成 06生物抗體技術與免疫分析檢測 07計算機輔助藥物設計 08腫瘤及血管細胞生物學 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01藥物化學與糖化學 ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3258有機結(jié)構分析 02化學生物學與糖生物學 ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 03藥物化學與有機全合成 ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3258有機結(jié)構分析 04化學生物學與藥物化學 ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3258有機結(jié)構分析 05手性藥物的不對稱合成 ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3258有機結(jié)構分析 06生物抗體技術與免疫分析檢測 ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3258有機結(jié)構分析 07計算機輔助藥物設計 ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 08腫瘤及血管細胞生物學 ①1001英語 ②2306生物化學(生科院) ③3308細胞生物學(生科院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 復試:2013年4月上旬公布復試分數(shù)線、復試名單。具體復試時間、地點屆時通知。各學院的復試分數(shù)線及復試名單由學院在全校復試分數(shù)線基礎上有權自行確定。報考資格在復試時審查,資格不符合要求將不能參加復試。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 8 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 70320 |
研究方向 | 01藥物化學與糖化學 02化學生物學與糖生物學 03藥物化學與有機全合成 04化學生物學與藥物化學 05手性藥物的不對稱合成 06腫瘤及血管細胞生物學 07復方藥物與系統(tǒng)生物學 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向:01 ①1001英語 ②2254高等有機化學 ③3258有機結(jié)構分析 方向:02、07 ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 方向:03-05 ①1001英語 ②2351微生物學(藥學院) ③3351分子生物學(藥學院) 方向:06 ①1001英語 ②2306生物化學(生科院) ③3308細胞生物學(生科院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
注: 本院無在職名額。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 8 | 化學生物學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 70320 |
研究方向 | 01糖化學與糖生物學和代謝組學 02藥物化學與有機全合成 03化學生物學與藥物化學 04腫瘤及血管細胞生物學 05微生物與生化藥物 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01-03方向: ①1001英語 ②2303高等有機化學 ③3308有機結(jié)構分析 04方向: ①1001英語 ②2355生物化學(生科院) ③3358細胞生物學(生科院) 05方向: ①1001英語 ②2401微生物學(藥學院) ③3401分子生物學(藥學院) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
手機登錄/注冊 | |
---|---|