招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 34 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 050101 |
研究方向 | 050101文藝學(xué) 01當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02文學(xué)理論與文化研究 03文藝美學(xué)與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向 ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ)③3451當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02方向 ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ)③3452當(dāng)代文學(xué)理論 03方向 ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ)③3453當(dāng)代西方文學(xué)理論 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 備注:均招收申請(qǐng)考核制考生。 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 劉俐俐 沈立巖 周志強(qiáng) 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 南開大學(xué)文藝學(xué) 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 南開大學(xué)文學(xué)院文藝學(xué)專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 南開大學(xué)文藝學(xué)專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚I(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)南開大學(xué)文學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 40 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50101 |
研究方向 | 02文學(xué)理論與文化研究 03文藝美學(xué)與文化研究 04公共空間藝術(shù)與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①0001思想政治理論 ②1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ③2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) 01方向: ④3452當(dāng)代文學(xué)理論 02方向: ④3453當(dāng)代西方文學(xué)理論 03方向: ④3454公共空間藝術(shù)研究 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 40 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50101 |
研究方向 | 01當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02文學(xué)理論與文化研究 03文藝美學(xué)與文化研究 04公共空間藝術(shù)與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向考試科目: ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3451當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02方向考試科目: ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3452當(dāng)代文學(xué)理論 03方向考試科目: ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3453當(dāng)代西方文學(xué)理論 04方向考試科目: ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3454公共空間藝術(shù)研究 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:院招生人數(shù)其中包含6名在職攻讀博士名額。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 40 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50101 |
研究方向 | 02文學(xué)理論與文化研究 03文藝美學(xué)與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向01: ①1001英語、 1002日語、 1003俄語、 1004法語、 1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3452當(dāng)代文學(xué)理論 方向02: ①1001英語、 1002日語、 1003俄語、 1004法語、 1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3453當(dāng)代西方文學(xué)理論 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 備注:其中包含6名在職攻讀博士名額。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 50 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50101 |
研究方向 | 01當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02文學(xué)理論與文化研究 03文藝美學(xué)與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3451當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02文學(xué)理論與文化研究 ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3452當(dāng)代文學(xué)理論 03文藝美學(xué)與文化研究 ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3453當(dāng)代西方文學(xué)理論 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 復(fù)試:2013年4月上旬公布復(fù)試分?jǐn)?shù)線、復(fù)試名單。具體復(fù)試時(shí)間、地點(diǎn)屆時(shí)通知。各學(xué)院的復(fù)試分?jǐn)?shù)線及復(fù)試名單由學(xué)院在全校復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上有權(quán)自行確定。報(bào)考資格在復(fù)試時(shí)審查,資格不符合要求將不能參加復(fù)試。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 50 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50101 |
研究方向 | 01當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02文學(xué)理論與文化研究 03文藝美學(xué)與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2451文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3453當(dāng)代西方文學(xué)理論 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
注: 其中包含7名在職攻讀博士名額。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 50 | 文藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50101 |
研究方向 | 01當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02文學(xué)理論與文化研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2501文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3501當(dāng)代文學(xué)理論與批評(píng) 02方向: ①1001英語、1002日語、1003俄語、1004法語、1005德語 選一 ②2501文藝?yán)碚摶A(chǔ) ③3502當(dāng)代文學(xué)理論 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|