2019-11-04 21:22 來源:未知 作者:admin 點擊:次
摘要:2018-2019學年第二學期研究生公共課課表序號課程編碼課程名稱任課教師總學時周學時周次上課時間地點人數(shù)班
2018-2019學年第二學期研究生公共課課表 | ||||||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 任課教師 | 總學時 | 周學時 | 周次 | 上課時間 | 地點 | 人數(shù) | 班級信息 |
1 | 151121002 | 英語口語1班 | 陸艷芳 | 36 | 4 | 1-9周 | 周一上午3-4節(jié);周四上午1-2節(jié) | 02-204 | 48 | 食品科學 |
2 | 151121002 | 英語口語2班 | 陸艷芳 | 36 | 4 | 1-9周 | 周二上午3-4節(jié);周四上午3-4節(jié) | 02-204 | 38 | 生工學院(學)土建學院(巖土) |
3 | 151121002 | 英語口語3班 | 申紅 | 36 | 4 | 1-9周 | 周三上午3-4節(jié);周五上午3-4節(jié) | 02-204 | 36 | 動科學院(學);數(shù)計學院(管) 馬克思學院 |
4 | 151121003 | 英語寫譯1班 | 沈春華 | 36 | 4 | 10-17周 | 周一上午3-4節(jié);周三上午3-4節(jié) | 02-101 | 44 | 生工學院(學);化環(huán)學院(學) |
5 | 151121003 | 英語寫譯2班 | 申紅 | 36 | 4 | 10-17周 | 周三上午3-4節(jié);周五上午3-4節(jié) | 02-204 | 37 | 動科學院(學);馬克思學院;土建學院(管) |
6 | 151121003 | 英語寫譯3班 | 沈春華 | 36 | 4 | 10-17周 | 周二上午3-4節(jié);周五上午3-4節(jié) | 文管樓402 | 26 | 機械學院(學);數(shù)計學院(學) 電氣學院(學);經(jīng)管學院(學) |
7 | 151095001 | 知識產(chǎn)權1班 | 趙國平 | 32 | 4 | 1-8周 | 周一下午5-8節(jié) | 科教209 | 86 | 見選修課名單 |
8 | 151095001 | 知識產(chǎn)權2班 | 趙國平 | 32 | 4 | 1-8周 | 周三下午5-8節(jié) | 科教209 | 83 | 見選修課名單 |
9 | 151095001 | 知識產(chǎn)權3班 | 趙國平 | 32 | 4 | 1-8周 | 周五上午1-4節(jié) | 文管樓401 | 73 | 見選修課名單 |
10 | 151075001 | 信息檢索1班 | 林菁 | 18 | 4 | 1-5周 | 周二下午5-8節(jié)(常青) | kj0505 | 68 | 見選修課名單 |
11 | 151075001 | 信息檢索2班 | 林菁 | 18 | 4 | 6-10周 | 周二下午5-8節(jié)(金銀湖) | 金銀湖8-409 | 53 | 見選修課名單 |
12 | 151075001 | 信息檢索3班 | 林菁 | 18 | 4 | 11-15周 | 周二下午5-8節(jié)(金銀湖) | 金銀湖8-409 | 58 | 見選修課名單 |
13 | 151015003 | 數(shù)學建模與應用 | 曾山 | 32 | 4 | 1-8周 | 周五下午5-8節(jié)(金銀湖) | 金銀湖8-409 | 78 | 見選修課名單 |
14 | 151015002 | 高級計算機網(wǎng)絡 | 劉昌華 | 32 | 4 | 1-8周 | 周一下午5-8節(jié)(常青) | kj0505 | 30 | 見選修課名單 |
15 | 151145002 | 國學概論 | 楊華祥 | 32 | 3 | 1-11周 | 周一下午5-7節(jié) | 02-204 | 25 | 見選修課名單 |
16 | 151015001 | 食品營養(yǎng)與健康 | 方敏 | 32 | 3 | 1-11周 | 周一下午5-7節(jié) | 02-101 | 54 | 見選修課名單 |
(責任編輯:admin)
手機登錄/注冊 | |
---|---|