文登教育(文登考研)-永遠(yuǎn)做值得您信賴的考研品牌機構(gòu)!

2009年清華大學(xué)研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布

2012-02-29 21:57   來源:未知   作者:admin    點擊:

摘要:清華大學(xué)2009年碩士生入學(xué)考試復(fù)試資格基本要求 編輯提示:(箭頭表示與08年該校分?jǐn)?shù)線對比變化 表示上升 表示下降) 報考學(xué)科門類(專業(yè)) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備注 哲學(xué)[01] 345 50 90 各院系在達(dá)到學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求的生源

清華大學(xué)2009年碩士生入學(xué)考試復(fù)試資格基本要求

編輯提示:(箭頭表示與08年該校分?jǐn)?shù)線對比變化 表示上升 表示下降)

報考學(xué)科門類(專業(yè)) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備注
哲學(xué)[01] 345 50 90 各院系在達(dá)到學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求的生源充足的情況下,可根據(jù)本學(xué)科、專業(yè)特點及生源和計劃數(shù)制定不低于學(xué)校基本要求的本院系學(xué)科(專業(yè))復(fù)試基本要求。
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] 335 50 80
法學(xué)[03](不含法律碩士[030180]) 345 50 90
法律碩士[030180] 325 50 90
教育學(xué)[04] (不含體育學(xué)[0403]) 325 50 180
體育學(xué)[0403] 315 50 180
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) 345 50 90
藝術(shù)學(xué)[0504] 300 43 80
歷史學(xué)[06] 315 50 180
理學(xué)[07] (不含科學(xué)技術(shù)史[0712]) 315 50 80
科學(xué)技術(shù)史[0712] 345 50 90
工學(xué)[08] 315 50 80
醫(yī)學(xué)[10] 305 50 180
管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) 335 50 80
工商管理碩士(MBA)[120280] A線 195 60 100 未達(dá)到A線但達(dá)到B線的考生,申請參加復(fù)試的必要條件,請參見經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA復(fù)試有關(guān)具體要求。

報考學(xué)科門類(專業(yè)) 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備注
哲學(xué)[01] 345 50 90 各院系在達(dá)到學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求的生源充足的情況下,可根據(jù)本學(xué)科、專業(yè)特點及生源和計劃數(shù)制定不低于學(xué)?;疽蟮谋驹合祵W(xué)科(專業(yè))復(fù)試基本要求。
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] 335 50 80
法學(xué)[03](不含法律碩士[030180]) 345 50 90
法律碩士[030180] 325 50 90
教育學(xué)[04] (不含體育學(xué)[0403]) 325 50 180
體育學(xué)[0403] 315 50 180
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) 345 50 90
藝術(shù)學(xué)[0504] 300 43 80
歷史學(xué)[06] 315 50 180
理學(xué)[07] (不含科學(xué)技術(shù)史[0712]) 315 50 80
科學(xué)技術(shù)史[0712] 345 50 90
工學(xué)[08] 315 50 80
醫(yī)學(xué)[10] 305 50 180
管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) 335 50 80
工商管理碩士(MBA)[120280] A線 195 60 100 未達(dá)到A線但達(dá)到B線的考生,申請參加復(fù)試的必要條件,請參見經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA復(fù)試有關(guān)具體要求。
B線 155 50 85

 《2009年清華大學(xué)研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布》

 

(責(zé)任編輯:admin)

回到頂部 購物車 會員中心